SLB 1213
STATISTIK
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
2012/2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
STATISTIK
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
2012/2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
KATALOG DALAM TERBITAN
Indonesia. PDSP Kemdikbud Statistik Persekolahan SLB
2012/2013 Pusat Data dan Statistik Pendidikan.- Jakarta: Setjen, Kemdikbud, 2013
vi, 100 hal.;27,5 cm.—( PLB1213) ISSN
Frekuensi Tahunan (1971)
1. Statistik Sekolah 2. Statistik PLB
3. Data Statistik 4. Indonesia I. Judul
II. Pusat Statistik Data dan Statistik pendidikan
LEMBAR DATA TERBITAN
| Judul : Statistik Persekolahan | Nomor Terbitan : SLB 1213 |
|---|---|
| PLB 2012/2013 | Klasifikasi : 371.00212 |
| Penulis dan Penyunting: | Jenis Terbitan : Stats |
| Penulis: Penyunting: | Edisi/Cetak : Pertama |
| Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal | Tanggal Terbitan : Desember 2013 Jumlah halaman : vi + 100 hal. |
| Nama dan alamat yang menerbitkan: PDSP Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, | Jumlah terbitan : eksemplar |
| Jakarta Pusat 10270 P.O. Box 4104, Jakarta 12041, Indonesia Laman : www.kemdikbud.go.id Kata Kunci 1. STATISTIK SEKOLAH 3. DATA STATISTIK 2. STATISTIK PLB 4. INDONESIA Data yang disajikan meliputi sekolah, siswa, guru, dan kelas, yang tidak melapor ditentukan penaksiran perkiraan angka. Pencacahan dilaksanakan tanggal 31 Juli 2012 Penyebaran Terbitan : Bebas Harga : Izin mengutip : Bebas dengan menyebut sumber | Sumber Biaya : APBN |
SLB12/13
P R E F A C E
P E N G A N T A R
The Statistics of Special School (SS) Year 2012/2013 has been prepared by the Center for Educational Data and Statistics, Secretariat General.
The data presented in this statistics cover schools, new entrants, pupils, graduates, headmasters, teachers, classes, and classrooms.
The tables presented in the statistics are prepared based on results of the validation and verification of data collected by Directorate of Special Education and Special Services, Directorate General of Basic Education and Directorate General of Secondary Education. The data counting date was at July 31, 2012.
We are particularly grateful indeed to all personnel who have provided help and support in making this statistics can be published.
Jakarta, December 2013
Secretary General Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia
Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun 2012/2013 ini disusun oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Sekretariat Jenderal.
Data yang disajikan dalam statistik ini meliputi sekolah, siswa baru, siswa, lulusan, kepala sekolah, guru, kelas, dan ruang kelas.
Tabel-tabel yang disajikan dalam statistik ini disusun berdasarkan hasil validasi dan verifikasi data yang dikumpulkan oleh Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Tanggal pencacahan data adalah 31 Juli 2012.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga statistik ini dapat diterbitkan.
Jakarta, Desember 2013
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
i
Prof. Ainun Na'im, Ph.D. NIP 19601204 1986011001
SLB12/13
Halaman / Page i
ii
iii
DAFTAR ISI / CONTENTS
PENGANTAR / PREFACE
DAFTAR ISI / CONTENTS
DAFTAR TABEL / LIST OF TABLES
SEKOLAH LUAR BIASA / SPECIAL SCHOOL
1Gambaran Umum Keadaan Sekolah Luar Biasa/ Overview of Special School 2Sekolah / Schools 3 Siswa Baru / New Entrant. 4Siswa / Pupils 5Lulusan / Graduate 6Kepala Sekolah dan Guru / Headmasters and Teachers.
- Kepala Sekolah / Headmasters
- Guru/ Teachers
7Kelas / Classes 8Ruang Kelas/ Classrooms
INDIKATOR / INDICATORS
2 Rasio Pendidikan / Educational Ratios.... 3
1 5 12 29 46 54 66 75 87 91
ii
97 1 Gambaran Umum Indikator Pendidikan / Overview of Educational Indicators96
Rasio Siswa per Sekolah dan Rasio Siswa per Kelas Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi / Ratios of Pupils to Schools and Pupils to Classes by Status of School and Province... 98 Rasio Siswa per Guru dan Kelas per Sekolah menurut Status Sekolah Tiap Provinsi/ Ratios of Pupils to Teachers and Classes to Schools by Status of School and Province. 99 Rasio Kelas per Guru dan Guru per Sekolah Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi / Ratios of Classes to Teachers and Teachers to Schools by Status of School and Province.100
| SLB12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LIST OF TABLES | DAFTAR TABEL Halaman | /Page | ||
| DATA Overview of Special Schools (SS) by Status of School | 1 | DATA Gambaran Umum Keadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Menurut Status Sekolah | 1 | |
| Overview of Special Schools by Province Number of Schools by Level of Education and Province Number of Schools by Time of Operation and Province Trend of Schools by Status of School and Province Number of New Entrants by Sex, Status of School and Province Number of New Entrants by Level of Education and Province Number of New Entrants by Type of Handicapped and Province Number of New Entrants at PS Level by Type of Handicapped and Province Number of New Entrants at J.S.S Level by Type of Handicapped and Province Number of New Entrants at S.S.S Level by Type of Handicapped and Province Trend of New Entrants by Status of School and Province Number of Pupils by Sex, Status of School, and Province Number of Pupils by Level of Education and Province Number of Pupils by Type of Handicapped and Province Number of Pupils at P.S. Level by Type of Handicapped and Province Number of Pupils at J.S.S Level by Type of Handicapped and Province Number of Pupils at S.S.S Level by Type of Handicapped and Province | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Gambaran Umum Keadaan SLB Tiap Provinsi Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Siswa Baru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Siswa Baru Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi Jumlah Siswa Baru Menurut Jenis Ketunaan Tiap Provinsi Jumlah Siswa Baru Jenjang Pendidikan SD Menurut Jenis Ketunaan Tiap Provinsi Jumlah Siswa Baru Jenjang Pendidikan SMP Menurut Jenis Ketunaan Tiap Provinsi Jumlah Siswa Baru Jenjang Pendidikan SM Menurut Jenis Ketunaan Tiap Provinsi Perkembangan Jumlah Siswa Baru Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi Jumlah Siswa Menurut Jenis Ketunaan Tiap Provinsi Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan SD Menurut Jenis Ketunaan Tiap Provinsi Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan SMP Menurut Jenis Ketunaan Tiap Provinsi Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan SM Menurut Jenis Ketunaan Tiap Provinsi | 2 5 8 11 12 13 16 19 22 25 28 29 30 33 36 39 42 | |
| iii |
| SLB12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LIST OF TABLES | DAFTAR TABEL Halaman | /Page | ||
| DATA Trend of Pupils by Status of School and Province Number of Graduates by Sex, Status of School and Province Number of Graduates by Level of Education and Province Number of Graduates by Type of Handicapped and Province Trend of Graduates by Status of School and Province Number of Headmasters and Teachers by Sex, Status of School, and Province Number of Headmasters and Teachers by Responsibility and Province Number of Headmaster and Teachers by Personel Status, Official Rank, and Province Number of Headmasters and Teachers by Highest Certificate, and Province Number of Headmasters and Teachers by Age- group and Province Trend of Headmasters and Teachers and Province Number of Headmasters by Sex, Status of School and Province Number of Headmasters by Personnal Status, Official Ranks and Province Number of Headmasters by Highest Certificate and Province Number of Headmasters by Age-group and Province Trend of Headmasters by Status of School and Province Number of Teachers by Sex, Status of School and Province Number of Teachers by Responsibility and Province | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | DATA Perkembangan Jumlah Siswa Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Lulusan Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Lulusan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi Jumlah Lulusan Menurut Jenis Ketunaan Tiap Provinsi Perkembangan Jumlah Lulusan Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jabatan Tiap Provinsi Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Tiap Provinsi Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi Perkembangan Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Jumlah Kepala Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Kepala Sekolah Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Tiap Provinsi Jumlah Kepala Sekolah Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi Jumlah Kepala Sekolah Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi Perkembangan Jumlah Kepala Sekolah Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Guru Menurut Jabatan Tiap Provinsi | 45 46 47 50 53 54 55 58 61 62 65 66 67 70 71 74 75 76 | |
| iv |
| SLB12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LIST OF TABLES | DAFTAR TABEL Halaman | /Page | ||
| DATA Number of Teachers by Personnel Status, Official Rank and Province Number of Teachers by Status of School Highest Certificate and Province Number of Teachers by Age-group and Province Trend of Teachers by Status of School and Province Number of Classes by Level of Education and Province Trend of Classes by Status of School and Province Number of Owned Classrooms by Condition and Not-Owned by Province Trend of Class Rooms by Status of School and Province Trend of Owned Class Rooms by Status of School and Province | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | DATA Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Tiap Provinsi Jumlah Guru Menurut Status Sekolah dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi Jumlah Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi Perkembangan Jumlah Guru Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi Perkembangan Jumlah Kelas Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi Jumlah Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi dan Bukan Milik Tiap Provinsi Perkembangan Jumlah Ruang Kelas Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi Perkembangan Jumlah Ruang Kelas Milik Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi | 79 82 83 86 87 90 91 94 95 | |
| v |
| SLB12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Halaman | /Page | |||
| INDICATORS | INDIKATOR | |||
| Overview of Educational Indicators | 1 | Gambaran Umum Indikator Pendidikan | 96 | |
| Educational Ratios by Province Ratios of Pupils to Schools and Pupils to Classes by Status of School and Province Ratios of Pupils to Teachers and Classes to Schools by Status of School and Province Ratios of Classes to Teachers and Teachers to Schools by Status of School and Province | 2 3 4 5 | Rasio Pendidikan Tiap Provinsi Rasio Siswa per Sekolah dan Siswa per Kelas Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi Rasio Siswa per Guru dan Kelas per Sekolah Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi Rasio Kelas per Guru dan Guru per Sekolah Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi | 97 98 99 100 | |
| vi |
| TABEL / | TABLE | : 1 | SLB12/13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH LUAR BIASA MENURUT STATUS SEKOLAH OVERVIEW OF SPECIAL SCHOOL BY STATUS OF SCHOOL | |||||||||
| TAHUN / | YEAR | : 2012/2013 | Negeri / Variabel | Public | Swasta / | Private | Jumlah | ||
| No. | Variables | Jumlah No. of | % | Jumlah No. of | % | Total | |||
| 1. | Sekolah / Menurut Jenis / | Schools | By Type of School | 669 | 27,24 | 1.787 | 72,76 | 2.456 | |
| SD / | Primary School | 154 | 47,24 | 172 | 52,76 | 326 | |||
| SMP / | Junior Secondary School | 23 | 16,31 | 118 | 83,69 | 141 | |||
| SM / | Senior Secondary School | 174 | 23,93 | 553 | 76,07 | 727 | |||
| SLB / Special School | 318 | 25,20 | 944 | 74,80 | 1.262 | ||||
| 2. | Siswa Baru / | New Entrant | 5.043 | 25,52 | 14.719 | 74,48 | 19.762 | ||
| 3. | Siswa / | Pupils | |||||||
| Menurut Jenis Kelamin / | By Sex | 27.220 | 30,51 | 62.003 | 69,49 | 89.223 | |||
| Laki-laki / | Male | 15.867 | 30,42 | 36.301 | 69,58 | 52.168 | |||
| Perempuan / | Menurut Jenjang Pendidikan / | Female By Level of Education | 11.353 | 30,64 | 25.702 | 69,36 | 37.055 | ||
| SD / | Primary School | 20.130 | 30,87 | 45.080 | 69,13 | 65.210 | |||
| SMP / | Junior Secondary School | 4.700 | 28,74 | 11.655 | 71,26 | 16.355 | |||
| SM / | Senior Secondary School | 2.390 | 31,21 | 5.268 | 68,79 | 7.658 | |||
| 4. | Lulusan / | Graduates | 2.839 | 25,35 | 8.362 | 74,65 | 11.201 | ||
| 5. | Kepala Sekolah dan Guru / | Headmasters and Teachers | |||||||
| Menurut Jabatan / | By Responsibility | 5.742 | 33,52 | 11.390 | 66,48 | 17.132 | |||
| Kepala Sekolah / | Headmasters | 515 | 26,68 | 1.415 | 73,32 | 1.930 | |||
| Guru Tetap/ | Full-time Teachers | 3.773 | 32,11 | 7.978 | 67,89 | 11.751 | |||
| Kepala Sekolah | Guru Tidak Tetap/ / | Part-time Teachers Headmasters | 1.454 | 42,13 | 1.997 | 57,87 | 3.451 - | ||
| Menurut Jenis Kelamin / | By Sex | 515 | 26,68 | 1.415 | 73,32 | 1.930 | |||
| Laki-laki / | Male | 235 | 20,21 | 928 | 79,79 | 1.163 | |||
| Perempuan / | Female | 280 | 36,51 | 487 | 63,49 | 767 | |||
| Guru | / Teach ers | ||||||||
| Menurut Jenis Kelamin / | By Sex | 5.227 | 34,38 | 9.975 | 65,62 | 15.202 | |||
| Laki-laki / | Male | 1.875 | 41,42 | 2.652 | 58,58 | 4.527 | |||
| Perempuan / | Female | 3.352 | 31,40 | 7.323 | 68,60 | 10.675 | |||
| 6. | Kelas / | Classes Menurut Jenjang Pendidikan / | By Level of Education | 5.929 | 24,83 | 17.948 | 75,17 | 23.877 | |
| SD / | Primary School | 4.310 | 25,67 | 12.479 | 74,33 | 16.789 | |||
| SMP / | Junior Secondary School | 1.082 | 22,86 | 3.651 | 77,14 | 4.733 | |||
| SM / | Senior Secondary School | 537 | 22,80 | 1.818 | 77,20 | 2.355 | |||
| 7. | Ruang Kelas / | Menurut Status Kepemilikan / Ruang Kelas Milik / | Classrooms By Ownership Status Owned Classrooms | 4.219 | 24,81 | 12.783 | 75,19 | 17.002 | |
| Menurut Kondisi / | By Condition | 4.175 | 27,59 | 10.960 | 72,41 | 15.135 | |||
| Baik / Good | 3.020 | 27,15 | 8102 | 72,85 | 11.122 | ||||
| Rusak Ringan / | Fair | 804 | 28,02 | 2065 | 71,98 | 2.869 | |||
| Rusak Berat / | Bad | 351 | 30,68 | 793 | 69,32 | 1.144 | |||
| Ruang Kelas Bkn. Milik / | Not-owned Classrooms | 44 | 2,36 | 1823 | 97,64 | 1.867 | |||
| 1 |
| GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH LUAR BIASA TIAP PROVINSI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERVIEW OF SPECIAL SCHOOL BY PROVINCE | |||||||||
| STATUS SEKOLAH TAHUN / YEAR | / STATUS OF SCHOOL : 2012/2013 Sekolah P r o v i n s i | : NEGERI+SWASTA Siswa Baru | Siswa | / PUBLIC+PRIVATE Lulusan | Kep. Sek | Guru | Kelas | R.K. Milik | |
| No. | P r o v i n c e | Schools | New Entrants | Pupils | Graduates | Head- masters | Teachers | Classes | Owned Classrooms |
| 1 | DKI Jakarta | 123 | 1.286 | 5.111 | 1.125 | 96 | 1.193 | 1.493 | 833 |
| 2 | Jawa Barat | 522 | 3.390 | 15.588 | 1.183 | 344 | 3.300 | 5.221 | 3.058 |
| 3 | Banten | 84 | 784 | 2.948 | 521 | 50 | 555 | 791 | 494 |
| 4 | Jawa Tengah | 239 | 2.618 | 9.855 | 1.178 | 160 | 1.656 | 1.733 | 871 |
| 5 | DI Yogyakarta | 125 | 994 | 4.159 | 696 | 72 | 998 | 1.450 | 860 |
| 6 | Jawa Timur | 464 | 3.133 | 13.846 | 1.939 | 457 | 2.024 | 4.509 | 2.256 |
| 7 | Aceh | 53 | 133 | 1.846 | 74 | 52 | 219 | 343 | 179 |
| 8 | Sumatera Utara | 47 | 391 | 2.476 | 554 | 44 | 356 | 290 | 296 |
| 9 | Sumatera Barat | 151 | 991 | 4.599 | 365 | 131 | 544 | 1.638 | 1.274 |
| 10 | R i a u | 41 | 400 | 1.440 | 175 | 36 | 245 | 494 | 313 |
| 11 | Kepulauan Riau | 13 | 259 | 671 | 99 | 11 | 95 | 103 | 153 |
| 12 | J a m b i | 16 | 270 | 1.186 | 140 | 14 | 133 | 148 | 104 |
| 13 | Sumatera Selatan | 42 | 309 | 1.730 | 218 | 30 | 308 | 316 | 206 |
| 14 | Bangka Belitung | 10 | 76 | 710 | 32 | 8 | 99 | 111 | 88 |
| 15 | Bengkulu | 21 | 202 | 777 | 116 | 13 | 182 | 241 | 161 |
| 16 | Lampung | 24 | 191 | 1.212 | 307 | 16 | 212 | 250 | 157 |
| 17 | Kalimantan Barat | 23 | 194 | 906 | 349 | 18 | 137 | 258 | 170 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 23 | 121 | 649 | 46 | 19 | 146 | 190 | 137 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 38 | 367 | 1.861 | 247 | 35 | 315 | 419 | 261 |
| 20 | Kalimantan Timur | 43 | 295 | 1.776 | 186 | 36 | 175 | 432 | 223 |
| 21 | Sulawesi Utara | 18 | 172 | 488 | 156 | 15 | 136 | 139 | 114 |
| 22 | Gorontalo | 14 | 341 | 911 | 16 | 9 | 85 | 174 | 158 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 26 | 155 | 1.060 | 58 | 18 | 122 | 195 | 168 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 76 | 650 | 3.284 | 253 | 67 | 513 | 726 | 667 |
| 25 | Sulawesi Barat | 20 | 113 | 753 | 72 | 18 | 79 | 170 | 146 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 46 | 232 | 1.634 | 90 | 39 | 161 | 577 | 473 |
| 27 | M a l u k u | 18 | 154 | 663 | 233 | 10 | 87 | 146 | 80 |
| 28 | Maluku Utara | 17 | 179 | 659 | 60 | 15 | 123 | 176 | 165 |
| 29 | B a l i | 28 | 343 | 1.582 | 250 | 19 | 329 | 210 | 200 |
| 30 | Nusa Tenggara Barat | 43 | 460 | 2.245 | 174 | 32 | 285 | 509 | 375 |
| 31 | Nusa Tenggara Timur | 32 | 417 | 1.954 | 216 | 31 | 285 | 265 | 369 |
| 32 | Papua | 12 | 117 | 492 | 60 | 11 | 85 | 124 | 99 |
| 33 | Papua Barat | 4 | 25 | 152 | 13 | 4 | 20 | 36 | 27 |
| I n d o n e s i a | 2.456 | 19.762 | 89.223 | 11.201 | 1.930 | 15.202 | 23.877 | 15.135 | |
| 2 |
| TABEL / TABLE : 2A | SLB12/13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH LUAR BIASA TIAP PROVINSI OVERVIEW OF SPECIAL SCHOOL BY PROVINCE | |||||||||
| STATUS SEKOLAH TAHUN / YEAR | / STATUS OF SCHOOL : 2012/2013 Sekolah P r o v i n s i | : NEGERI / PUBLIC Siswa Baru | Siswa | Lulusan | Kep. Sek | Guru | Kelas | R.K. Milik | |
| No. | P r o v i n c e | Schools | New Entrants | Pupils | Graduates | Head- masters | Teachers | Classes | Owned Classrooms |
| 1 | DKI Jakarta | 13 | 175 | 688 | 189 | 9 | 194 | 185 | 126 |
| 2 | Jawa Barat | 67 | 652 | 2.231 | 239 | 43 | 661 | 742 | 490 |
| 3 | Banten | 14 | 157 | 527 | 107 | 8 | 144 | 134 | 91 |
| 4 | Jawa Tengah | 52 | 578 | 2.621 | 220 | 40 | 438 | 363 | 217 |
| 5 | DI Yogyakarta | 17 | 206 | 1.093 | 106 | 9 | 325 | 268 | 182 |
| 6 | Jawa Timur | 67 | 254 | 1.644 | 148 | 60 | 361 | 510 | 341 |
| 7 | Aceh | 18 | 58 | 266 | 35 | 17 | 107 | 45 | 24 |
| 8 | Sumatera Utara | 28 | 88 | 1.660 | 42 | 25 | 109 | 109 | 74 |
| 9 | Sumatera Barat | 30 | 77 | 628 | 65 | 25 | 107 | 350 | 263 |
| 10 | R i a u | 18 | 173 | 778 | 70 | 15 | 114 | 225 | 160 |
| 11 | Kepulauan Riau | 8 | 154 | 258 | 29 | 6 | 48 | 49 | 39 |
| 12 | J a m b i | 13 | 73 | 1.056 | 34 | 12 | 117 | 121 | 83 |
| 13 | Sumatera Selatan | 20 | 123 | 697 | 103 | 13 | 140 | 157 | 107 |
| 14 | Bangka Belitung | 9 | 57 | 631 | 23 | 7 | 85 | 102 | 69 |
| 15 | Bengkulu | 16 | 149 | 604 | 81 | 10 | 119 | 189 | 129 |
| 16 | Lampung | 13 | 62 | 580 | 52 | 9 | 107 | 127 | 86 |
| 17 | Kalimantan Barat | 12 | 73 | 400 | 283 | 11 | 71 | 154 | 105 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 21 | 107 | 555 | 44 | 17 | 132 | 169 | 115 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 16 | 113 | 611 | 53 | 14 | 184 | 139 | 95 |
| 20 | Kalimantan Timur | 19 | 90 | 490 | 43 | 13 | 75 | 140 | 95 |
| 21 | Sulawesi Utara | 3 | 68 | 154 | 92 | 3 | 35 | 40 | 54 |
| 22 | Gorontalo | 13 | 341 | 827 | 16 | 9 | 85 | 162 | 158 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 22 | 84 | 879 | 39 | 14 | 92 | 150 | 90 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 28 | 35 | 1.741 | 16 | 23 | 301 | 125 | 85 |
| 25 | Sulawesi Barat | 8 | 53 | 208 | 52 | 6 | 52 | 46 | 31 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 17 | 75 | 422 | 32 | 16 | 97 | 209 | 142 |
| 27 | M a l u k u | 10 | 87 | 358 | 202 | 5 | 68 | 63 | 40 |
| 28 | Maluku Utara | 14 | 71 | 343 | 9 | 12 | 95 | 149 | 95 |
| 29 | B a l i | 24 | 183 | 1.397 | 129 | 15 | 269 | 160 | 95 |
| 30 | Nusa Tenggara Barat | 22 | 247 | 1.054 | 89 | 14 | 181 | 253 | 172 |
| 31 | Nusa Tenggara Timur | 25 | 285 | 1.412 | 145 | 24 | 228 | 178 | 244 |
| 32 | Papua | 9 | 77 | 325 | 43 | 8 | 75 | 88 | 53 |
| 33 | Papua Barat | 3 | 18 | 82 | 9 | 3 | 11 | 28 | 25 |
| I n d o n e s i a | 669 | 5.043 | 27.220 | 2.839 | 515 | 5.227 | 5.929 | 4.175 | |
| 3 |
| TABEL / TABLE : 2B | SLB12/13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH LUAR BIASA TIAP PROVINSI OVERVIEW OF SPECIAL SCHOOL BY PROVINCE | |||||||||
| STATUS SEKOLAH TAHUN / YEAR | / STATUS OF SCHOOL : 2012/2013 Sekolah P r o v i n s i | : SWASTA Siswa Baru | / PRIVATE Siswa | Lulusan | Kep. Sek | Guru | Kelas | R.K. Milik | |
| No. | P r o v i n c e | Schools | New Entrants | Pupils | Graduates | Head- masters | Teachers | Classes | Owned Classrooms |
| 1 | DKI Jakarta | 110 | 1.111 | 4.423 | 936 | 87 | 999 | 1.308 | 707 |
| 2 | Jawa Barat | 455 | 2.738 | 13.357 | 944 | 301 | 2.639 | 4.479 | 2.568 |
| 3 | Banten | 70 | 627 | 2.421 | 414 | 42 | 411 | 657 | 403 |
| 4 | Jawa Tengah | 187 | 2.040 | 7.234 | 958 | 120 | 1.218 | 1.370 | 654 |
| 5 | DI Yogyakarta | 108 | 788 | 3.066 | 590 | 63 | 673 | 1.182 | 678 |
| 6 | Jawa Timur | 397 | 2.879 | 12.202 | 1.791 | 397 | 1.663 | 3.999 | 1.915 |
| 7 | Aceh | 35 | 75 | 1.580 | 39 | 35 | 112 | 298 | 155 |
| 8 | Sumatera Utara | 19 | 303 | 816 | 512 | 19 | 247 | 181 | 222 |
| 9 | Sumatera Barat | 121 | 914 | 3.971 | 300 | 106 | 437 | 1.288 | 1.011 |
| 10 | R i a u | 23 | 227 | 662 | 105 | 21 | 131 | 269 | 153 |
| 11 | Kepulauan Riau | 5 | 105 | 413 | 70 | 5 | 47 | 54 | 114 |
| 12 | J a m b i | 3 | 197 | 130 | 106 | 2 | 16 | 27 | 21 |
| 13 | Sumatera Selatan | 22 | 186 | 1.033 | 115 | 17 | 168 | 159 | 99 |
| 14 | Bangka Belitung | 1 | 19 | 79 | 9 | 1 | 14 | 9 | 19 |
| 15 | Bengkulu | 5 | 53 | 173 | 35 | 3 | 63 | 52 | 32 |
| 16 | Lampung | 11 | 129 | 632 | 255 | 7 | 105 | 123 | 71 |
| 17 | Kalimantan Barat | 11 | 121 | 506 | 66 | 7 | 66 | 104 | 65 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 2 | 14 | 94 | 2 | 2 | 14 | 21 | 22 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 22 | 254 | 1.250 | 194 | 21 | 131 | 280 | 166 |
| 20 | Kalimantan Timur | 24 | 205 | 1.286 | 143 | 23 | 100 | 292 | 128 |
| 21 | Sulawesi Utara | 15 | 104 | 334 | 64 | 12 | 101 | 99 | 60 |
| 22 | Gorontalo | 1 | - | 84 | - | - | - | 12 | - |
| 23 | Sulawesi Tengah | 4 | 71 | 181 | 19 | 4 | 30 | 45 | 78 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 48 | 615 | 1.543 | 237 | 44 | 212 | 601 | 582 |
| 25 | Sulawesi Barat | 12 | 60 | 545 | 20 | 12 | 27 | 124 | 115 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 29 | 157 | 1.212 | 58 | 23 | 64 | 368 | 331 |
| 27 | M a l u k u | 8 | 67 | 305 | 31 | 5 | 19 | 83 | 40 |
| 28 | Maluku Utara | 3 | 108 | 316 | 51 | 3 | 28 | 27 | 70 |
| 29 | B a l i | 4 | 160 | 185 | 121 | 4 | 60 | 50 | 105 |
| 30 | Nusa Tenggara Barat | 21 | 213 | 1.191 | 85 | 18 | 104 | 256 | 203 |
