1986 EA RT IA DIH:
ARW GENDHING EPA UMPULAN
KUMPULAN BEBERAPA GENDHING KARAWITAN JAWA
PENYUNTING :
1. Drs. F.X. SUTOPO COKROHAMIJOYO
2. Drs. H. AMIR ROHKYATMO
3. EKO SUNARYO, BA.
4. SUTANDYO, S. Kar.
5. SUNARTO.
| PERPUSTAKAAN KFBU DAI AAN DITJEN KEBU DAYAAN TGL. TERIMA | |
| TGL. TERIMA | 26-01-00 |
| TGL. CATAT | 26-01-00 |
| NO. INDUK | 155//00 |
| NO. CLASS | 781.56.KUM. |
| KOPI KE : | 1 |
DITERBITKAN OLEH: DIREKTORAT KESENIAN PROYEK PENGEMBANGAN KESENIAN JAKARTA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENGANTAR
Dengan upaya menerbitkan kumpulan beberapa gending karawitan Jawa ini sedikitnya merupakan usaha Direktorat Kesenian dalam rangka melaksanakan inventarisasi dan sekaligus menyebarluaskan gending karawitan Jawa khususnya yang makin lama makin dibutuhkan oleh masyarakat.
Lebih-lebih kalau diingat catatan semacam ini sulit didapatkan. Dengan menyadari bahwa apa yang termuat dalam buku ini belum dapat mencakup keseluruhan, namun upaya ini memang perlu dimulai mengingat sulitnya mendapatkan naskah gending yang sebenarnya jarang tertulis dengan baik dan rapi, tentunya dalam penerbitan ini pasti terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu mendapatkan penyempurnaan.
Terlepas dari hal di atas, diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat bagi peminat yang ingin mendalami Karawitan Jawa.
Mudah-mudahan upaya ini dapat dilanjutkan baik untuk penyempurnaan dan kelengkapannya maupun dapat menjangkau ke kumpulan bentuk-bentuk gending karawitan yang lain.
Jakarta, Februari 1986
DIREKTUR KESENIAN,
t.t.d.
Drs. F.X. SUTOPO COKROHAMIJOYO NIK. 130197/D
DAFTAR ISI
| Halaman | ||
| KATA PENGANTAR ii | ||
| DAFTAR ISI. iii | ||
| PENDAHULUAN. iv | ||
| 1. LANCARAN | SLENDRO - PEL | |
| 2. KETAWANG | SLENDRO - PELOG | |
| 3. LADRANG | SLENDRO . 117-173 | |
| 4. LADRANG | PELOG .175-247 | |
| 5. GENDHING | SLENDRO - PELOG ..249-328 | |
PENDAHULUAN
KARAWITANJAWA
Karawitan berasal dari kata "rawit" yang berarti halus, rumit dan indah. Di dalam kosa kata sehari-hari, hasil karya seni yang halus, rumit dan indah, misalnya: ukiran, batik, tatah dan sungging disebut "ngrawit". Pengertian itu kemudian bergeser kepada seni suara Jawa yang halus, rumit, Laras dan indah dinamakan karawitan.
Istilah karawitan yang pada mulanya timbul dan dipergunakan di Kraton Surakarta dan lingkungannya kemudian menyebar luas ke daerah sekitarnya.
Karawitan yang semula berarti seni suara Jawa yang bertangga nada slendro dan pelog dengan mempergunakan alat bunyi-bunyian gamelan sekarang karawitan mengandung arti lebih luas yaitu seni suara tradisional kedaerahan yang bertangga nada slendro dan pelog ataupun mempergunakan tangga nada lain yang bukan tangga nada diatonis.
Karawitan Jawa mengandung dua unsur pokok, yaitu:
1. Gendheng atau lagu vokal, meliputi antara lain : sindenan, bawa, gerong, senggakan, alok, suluk, sendon, ada-ada.
2. Gendhing atau lagu instrumental, terdiri dari dua kelompok:
2.1. Gendhing bentuk tidak beraturan, antara lain: sampak, srepegan, jineman, ayak-ayakan.
2.2. Gendhing bentuk beraturan, antara lain: gangsaran, lancaran, ketawang, ladrang, gending.
Penerbitan buku ini hanya terbatas berisi beberapa gending bentuk beraturan, yaitu: lancaran, ketawang, ladrang, gending merong ketuk kalih kerep dan inggah ketuk sekawan.
Agar lebih jelasnya berikut ini kami berikan contoh kerangka gending-gending bentuk beraturan beserta ciri-cirinya.
1. Gangsaran.
+ + + + C () 1 gtr gtr gtr gtr
2. Lancaran.
+ + C × + + + + + 2 C C C (.) 1 gtr gtr gtr gtr
3. Ketawang.
+ + + (.) 1 gtr gtr gtr gtr vi
gtr gtr () + +
gtr gtr + +
gtr gtr +
gtr tr
Ladrang 4.
gtr gtr gtr gtr (°) +
gtr gtr gtr gtr + +
gtr gtr gtr gtr +
gtr gtr gtr gtr + +
6. Inggah ketuk 4.
+ 0 gtr gtr gtr gtr + + + + gtr gtr gtr gtr + + + X gtr gtr gtr gtr + + + (.) gtr gtr gtr gtr
Keterangan tanda-- tanda
gtr : gatra γ) : kenong C : kempul () : gong + kenong : kempyang : ketuk : kembali
Gending-gending yang diketengahkan di sini baru sebagian dari sekian banyak perbendaharaan gending-gending Jawa yang diciptakan dan dimiliki oleh seniman-seniman karawitan, yang pada umumnya cara penguasaannya secara tradisi dan merupakan hafalan di luar kepala.
Dan ini pun sebagian diambil dari naskah-naskah gending yang berhasil dikumpulkan oleh Sdr. Eko Sunaryo, BA.
Penulisannya disesuaikan dengan notasi yang lazim dipergunakan di kalangan masyarakat seni Karawitan Jawa dan juga bersumber dari catatan-catatan:
1) G.P.H. Prabuwinoto
2) Bapak Wirawiyaga
3) Bapak Martopangrawit
45 Bapak Mloyowidodo
Pasinaon Nabuh Gamelan Radya Pustaka
6) Kepatihan
7) Ki Nartosabdho
8) Djakub
9) S. Probohardjono
10) D. Satyaatmaja
dan beberapa sumber lainnya.
Penyusunan dibuat secara bertahap mulai dari bentuk yang paling mudah kemudian meningkat ke bentuk yang makin sukar, disertai dengan penjelasan tentang tingkat-tingkat wirama, dari wirama I, wirama II, wirama III dan wirama IV.
Dengan petunjuk praktis ini diharapkan dapat membantu para pemakai buku ini dan para sutresna karawitan Jawa.
LANCARAN
- SLENDRO - PELOG
| Lancaran | BENCANA | PL,BR. | ||
| Buka | 6.5 | 3567 | .2.7 | 3567.2.7.6.(5) |
| 。 | .6.5 | .2.7 | .6.7 | .6.5 .2.7 .6.7 .6.(5) |
| .3 | .3.2 | .3.7 | .3.2 | .3.2 .3.7 .3.2 .7.(6) |
| .3. | .3.2 .3.7 .6.5 .3.(5) | .3.7 | .6.5 | .3.(5) |
| Buka : | Buka:.5.2.5.2.5.(3) | 5.2 | .5.2 | .5.(3) |
| .2.5.2 | ||||
| .5. | .5.3 .5.2 .5.2 .5.(3) | .5.2 | .5.2 | .5.(3) |
| .51. | .5.3 | .5.2 | .5.2 | .5.3 .5.2 .5.2.5.(6) |
| 1. | .1.6 | .1.5 | .1.5 | .1.6 .1.5 .1.5 .1.(6) |
| .1. | .1.6 | .1,5 | .1.5 | .1.6 .1.5 .1.5 .1.(6) |
| .2.3 | .2.3 .2.1.6.5.2.(3) | .2.1 | .6.5 | .2.(3) |
SL,S, Buka : 516 5321 .2.1 .6.(5) BINDRI :
Lancaran
.6.1 .2.1 .2.1 .6.(5)
.6.1 .2.1 .2.1.6.(5)
.1.6 .5.3 .5.2 .3.(5)
.1.6 .5.3 .5.2 .3.(5)
SL,S.
| : BUDRGAN NYU | |||
| Buka : | 235.6.1.6.(5) | .6.1 | 6,(5) |
| .6. | 3 .5, | 3 .5 | .6.3 .5.3 .5.2 .3.(5) |
| .6.3 | .5.3 | .5.2 | .6.3.5.3.5.2 .3.(5) |
| .3.2 | .3.2 | .3.2 | .3.2 .3.2 .3.2 .6.(5) |
| .3.2 | .3.2 | .3.2 | .3.2 .3.2 .3.2 .6.(5) |
| .2.1 | .2.1 | .2.1 | .2.1.2.1.2.1.6.(5) |
| .2.1 | .2.1 | .2.1 | .2.1.2.1.2.1 .6.(5) |
Lancaran :CIHNA
Buka : .6.7 .6.7 .6.(5)
.6.5 .6.5 .6.5 .6.(7)
.6.7 .6.7 .6.7 .6.(5)
Lancaran : DHENGKILAN
SL.M.
| Buka | : | 312. | Buka : 312, 6123 6521 | 6521 | 321(6) |
| .1 | .1.6 | ,1.6 | .1.6.1,6.3.2 .5.(3) | .5.(3) | |
| .5.3 | .5.3 | .5.3.5,3 .6.5 .3.(2) | .3.(2) | ||
| . | .3.2 | .5.3 | .3.2.5,3 .2.1 .2.(6) | .2.(6) |
| Lancaran | Lancaran : DHOLO DHOLO | sl.s. | ||||
| Buka: | : | 6 | .2.1 | 6 .2.1.2.6.3.(5) | .3.(5) | |
| .3.6 | .3.2 | .3.6 | .3.6.3.2 .3.6 .3.(5) | |||
| .3.6 | .3.2 | .3.6 | .3.6 .3.2 .3.6 .3.(5) | |||
| . | .2.6 | .2.1 | .2.1.2.6 | .2.(5) | ||
| .2.6 | .2.1 | .2.6 | .2.1 .2.6 .2.(5) | |||
| Buka | : | 66 | .565 | .2.3 | .5,(6) |
| .3.6 | .3.2 | .1,(6) | |||
| .3,6 | .3.6 | ,6,5 | .3.(2) | ||
| .5.3 | .2.1 | .3.2 | ,1.(6) | ||
| .3.6 | .3.6 | ,2.1 | .2.(3) | ||
| .6,5 | .3.5 | .3.2 | .1.(2) | ||
| .6.2 | .6.2 | .6.3 | .5.(6) | ||
| .2.1 | .6,5 | .2.3 | .5.(6) | ||
| Buka | : | Kendang | |||
| ,6,2 | ,6,2 | ,6,3 | ,6,2 ,6,2 ,6,3 .5.(6) | ||
| .2.1 | .3.2 | .6.3 | .2,1 .3,2 .6.3..6.(5) | ||
| .2.3 | .5.. | .1.6 | .5...1.6 .5.(3) | ||
| .6.1 | .3.2 | .6.3 | .3.2.6.3.1.(2) | ||
| Lancaran | : | Lancaran : GUGUR GUNUNG | GUNUNG | ||
| Buka : 323 .6.5 .7.6 .3.(2) | . 323 | ||||
| Buka : | : 323 | .6,5 | .7.6 | .3.(2) | ) |
| .6.7 | .6.7 | .6.7 .6.7 .3.5 | .7.(6) | (6) | |
| .2.7 | .2.7 .2.7 .6.5 | .6.5 | .2.(3) | ||
| .5.6 | .5.6 | .2.3 | .6.(5) | 5) | |
| .2.3 | .2.3 | .6.5 | .3.(2) | 2) | |
| Lancaran | Lancaran : JATIWANA | pl.br. | ||||
| Buka | 6 | 356 | .365 | Buka : 6 .356 .365 .3.(2) | ||
| .6.2 | .6.2 | .6.2 | .6.2 .6.2 .6.2 .7.(6) | |||
| .7 | .7.6 | .7.6 | .7.6 | .7.6 .7.6 .7.6 .3.(2) | ||
pl.br. Lancaran KEBO GIRO
| Buka | : | 5672 | 7372 | 767(5) |
| .6.5 | .3.2 | .3.2 | .6.(5) | |
| .6.5 | .3.2 | .3.2 | .6.(5) | |
| .6.5 | .6.7 | .6.7 | .6;(5) | |
| .6.5 | .6.7 | .6.7 | .6.(5) | |
| .7.6 | .3.2 | ,3.2 | .6.(5) |
sl.s.
| Lancaran | :KEBOGTRO | sl.s. | |||
| Buka : | 5612 1312 | 1312 | 161(5) | 161(5) | |
| .6.5 | .3.2 | .3. | .6.5 .3.2 .3.2 .6.(5) | 6.(5) | |
| 6.5 | .3.2 | 2.3. | 6.5 .3.2 .3.2.6.(5) | 6.(5) | |
| .6.5 | 5.2. | 2.1. | .2.1 | .6.5 .2.1 .2.1 .6.(5) | |
| .6.5 | .6.5 .2.1 .2.1 .6.(5) | 2.1. | .2.1 | .6.(5) | |
| .1.6 | .1.6 .3.2 .3.2 .6.(5) | 3.2 .3 | .3.2 | .6.(5) | |
| Lancaran | KEBOGIRO KEDU | sl.s. | ||
| Buka : | 6.3 | .6.3 | .6.(5) | |
| .6.5 | .6.3 | .6.3 | .6.5 .6,3 .6.3 .6.(5) | |
| .6.5 | .6.5 | .6.5 .6.2 .6.2 .6.(1) | .6.2 | .6.(1) |
| .6. | .6.1 | .6.2 | .6.2 | .6.1 .6.2 .6.2 .6.(1) |
| .6 | .6.1 | .6.1 .6.3 .6.3 .6.(5) | .6.3 | .6.(5) |
Lancaran : KOTHEK
Buka : 3.6 .3.6 .3.(2)
.3.6 .3.6 .3.6 .3.(2) .3.6 .3.6 .3.6 .3.(2) .5,3 .2.1 .3.2 .1.(6) .5.3 .2.1 .3.2 .1.(6)
| Lancaran | KUWI APA KUWI | KUWI | |||
| Buka : 767 .3.2 .3.2 | : | 767 | .3.2 | .3.2 | .7.(6) |
| 2 | .2.3 .2.3 .2.3 | .2.3 | -2.3 | .6.(7) | |
| .3. | .3.2 .3.2 .3.2 | .3.2 | .3.2 | .7.(6) | |
| .3 | 3.2 | .3,2 | .3,2 | .7.(6) | |
| Lancaran | LANGSAM | sl.s | |||
| Buka | 3 | 3253 | .253 | .253 .2.(1) | 1) |
| .2.6 | .2.6 | .2.1 | .3.2 | .1.(6) | .1.(6) |
| .5.6 | .5.6 | .1.2 | .3.5 | 5.6. | .6.(5) |
| .2.3 | .2.3 | .5.6 | .1.2 | .2.1 | .1.(6) |
| .5.1 | .5.1 | .5.2 | .5.3 | 3.2 | .2.(1) |
| Lancaran | MAHESA LIWUNG | sl.s | ||
| Buka | 35. | 2356.2.1 | .2.1 | |
| . | .6.5 | 21 | ||
| .6.5 | .6.5 | .2.1 | .2.1 | .6.(5) |
| 1 | .1.6 | .2.1 | .2.1 | .6;(5) |
| 3 | .1.6 .3.2 | .5.3 | .2.1 | .3.(2) |
| .3.2 | .3.2 .3.2 | .3.1 .3.1 | .3.1 .3.1 | .3.(2) |
| 5 | .5.6 | .3.1 .2.1 | .3.1 | .3.(2) |
| .5.6 | .5.6 | .2.1 | .5.2 | .3 (5) |
| Lancaran | MANYAR MILAR | p1,br | p1,br | ||
| Buka | 323 | .6.7 | .6,(5) | ||
| -6.5 | |||||
| ,6,5 | ,6,5 | ,7,6 | ,5,(3) | ,5,(3) | |
| ,5,3 | .5.3 | .6.5 | 7 .3 | .3.(2) | |
| .3 | .3.2 | ,3,2 | .6,7 | .6,7 | .6.(5) |
| Lancaran | MANYAR SEWU | sl,m | sl,m | ||
| Buka.1.6 | .1,6 | .1.6 | .5.(3) | (3) | |
| .5.3 | .5.3 | .5.3 | .6.(5) | .6.(5) | |
| .6.5 | .6.5 | .6.5 | .3.(2) | .3.(2) | |
| .3.2 | .3.2 | .3.2 | .1.(6) | .1.(6) | |
| .1.6 | .1.6 | .1.6 | .5.(3) | .5.(3) | |
| .1.6 | .1.6 | 1.0 | 9.(3) | ||
| Lancaran | RENO RENO | RENO | sl.n | ||
| Buka | a | 235 | .365 | .3.(2) | |
| .3.2 .3.2 .1.6 .1.6 | 3.2 | ||||
| .3.2 | .3.5 | .6.5 | .3.(2) | ||
| .3.2 | .3.5 | .2.3 | .5.(6) | ||
| .1.6 .1.6 | .3.2 | .3.2 | .1.(6) | ||
| .1.6 .2.3 | .3.2 | .3.2 | .1.(6) | ||
| .2.3 | .2.1 | .6.5 | .3.(2) | ||
| Lancaran | RICIK RICIK | RICIK RICIK | PL,BR | ||
| Buka | 6 | .356 | .532 | .35(6) | |
| .3.5 .3.5 | .3.5 | .6.5 | .6.5 | ||
| .3.5 | .6.5 | .6.5 | .7.(6) .7.(6) | ||
| .3.2 | .3.2 | .3.2 | .7.(6) | ||
| .3.2 | .3.2 | .3.2 | .7.(6) | ||
| .3.2 | .3.2 | .3.2 | .7.(6) | ||
| Lancaran | SAYUK KARYA | p1,n | ||||
| Buka | 2.3 | .2.3 | Buka 2.3 .2.3 .6.1 .3.(2) | .1 | .3.(2) | |
| .5.6 | .5.6 .5.6 | .2.3 | .2.3 | .6.(5) | ||
| .2.3 .2.3 | .2.3 | .6.1 | .6.1 | .3.(2) | ||
| .2.5 | .5 .6 | .0.1 | .5.(2) | |||
| Lancaran | SERAYU | pl.n | ||||
| Buka : | 6 | 6465 | .6.3 | .2.(1) | ||
| .5.6 | 5 | 5。 | 5。 | 1) | ||
| .5.6 | .5.6 | .5.3 .5.3 | .5.3 .5.3 | .2.(1) .2.(1) | ||
| .2.1 | .2.1 | .2.1 | .6.5 | .4.(5) | (5) | |
| .6.4 | .6.5 | .6.5 | .6.3 | .2.(1) | (1) | |
| .6.4 | .6.5 | .6.5 | .6.3 | .2.(1) | .2.(1) | |
| LANCARAN | SIGRA BIDAL | sl.n | ||||
| Buka | .1.6 | .1.6 | .5.(3) | (3) | ||
| .5.3 | .5.3 | .5.3 | .5.3 | 5(2) | ||
| .6.1 | S.5 | 3.5 | .5.(3) | |||
| 6 | .6.1 | .6.5 | .3.5 | .6.(1) | 1) | |
| 6. | .6.1 | .6.5 | .3.2 | .3.(5) | 5) | |
| .1.6 | .1.6 | .5.6 | .5.3 | .2.(3) | 3) | |
| Lancaran | Lancaran : SINGO NEBAH | sl.n | |||||
| Buka | : | 532 | .53 | .532.65(3) | .65(3) | ||
| .5.3 | .5.3 | .5.3 | .5.3 | .5.3.2.(1) | .2.(1) | 1) | |
| .2.1 | .2.1 | .2.1 | .1 .2 | .2.1 | .2.1 .3.(2) | (2) | |
| .3.2 | .3.2 | .3.2 | .3.2 | .3.2 | .5.(3) | .5.(3) | |
| Lancaran | SURUNG DHAYUNG | SL.N | |||
| Buka | : | 165 | .2.1 | .3.(2) | |
| .3.2 .3.2 | .3.2 | .6.1 | .6.(5) | ||
| .6. | .6.5.6.5 | .6.5 | .2.1 | .3.(2) | |
| Lancaran | SUWE ORA JAMU | pl.n | |||
| Buka | Buka : 1312 | 1312 | 3565 | .4.2 | |
| .1.3 | .1,3 | .1.2 | .3.(2) | ||
| .3.5 | .3.5 | .6.5 | .4.2 | .1.(6) | |
| Lancaran | WANI | sl.n | |||
| Buka | 3.6 | 3.6 | .3.5 | .3.(2) | |
| .3.6 .3.6 | .3.6 | .3.6 | .3.5 | .3.(2) | ) |
| .3.6 | .3.6 | .3.5 | .3.(2) | 2) | |
| .5.3 | .2.1 | .3.2 | .1.(6) | 6) | |
| .5.3 | .2.1 | .3.2 | .1.(6) | (6) | |
| .5.3 | .2.1 | .3.2 | .1.(6) | . (6) | |
| Lancaran | W A R A H A | sl,n | sl,n | ||
| Buka | 1. 6 | .1.6 | 6365 | .3.(2) | .3.(2) |
| .3.5 | .3.5 | .3.5 | .3.5 | .2,(3) | |
| ,6.5 | ,6.5 | .6.5 | .6.5 | .3.(2) | |
| Lancaran Buka | WIDAWATEN | pl.br | |||
| Buka | 235 | .7.6 | .3.(2) | ||
| .3.2 .3.2 .6.6 | .3.2 | .3.5 | .7.6 | .3.(2) | |
| .3.2 | .3.5 | .3.5 .7.6 | .7.6 | .3.(2) | |
| .6.6 | .6.6 | .6.6 | 356(7) | ||
| .2.7 | .2.7 .2.6 | .2.6 | .2.6 | .2.(7) | |
| .2.7 | .2.7 | .2.6 | .2.6 | .2.(7) | |
| .2.7 | .2.7 | .2.6 | .3.5 | .3.(2) | |
| Lancaran | WITING KLAPA | sl.m | |||
| Buka | 6.2 | .6.3 | .6.5 | .3.(2) | .3.(2) |
| ,5,6 | ,5,3 | .2,3 | 8(1) | ||
| ,6,1 | .2,3 | ,5,6 | .2.(1) .1.(6) | ||
| 3,5 | .6.. | ,2,3 | ,2,3 | .2,(1) | |
| ,3,2 | ,6,3 | ,6,5 | 5 | .3.(2) | |
| ,3,2 | ,6,3 | ,6,5 | 5.3 | .3.(2) | |
| Lancaran Buka | WRAHATBALA | sl,n | |||
| Buka | 1 | 1.6 | .1.6 | .3.(2) | |
| .3.2 .3.2 | .3.2 | .1.6 | .1.6 | .3.(2) | |
| .3.2 | .1.6 | .1.6 | .5.3 | .2.(6) | |
| .5.3 | .5.3 .6.5 | .6.5 | .2.1 | .2.(6) | |
| .5.3. | .5.3. .6.5 | .6.5 | .2.1 | .2.(6) | |
| .2.3 | .2.3 .2.1 | .2.1 | .6.5 | .3.(2) | |
| Lancaran | ARUM ARUM MATARAMAN | p1,br | |||
| Buka : | 624 | .524 | .561 | 235(3) | |
| 7576 | 7576 | 7576 | 353(2) | 2) | |
| 7576 | 7576 | 7576 | 353(2) | 2) | |
| 3523 | .35 | 6567 | |||
| .624 | .524 | .561 | 653(5) 235(3) | (3) | |
| .624 | .524 | .561 | 235(3) | (3) | |
p1.1
| Buka | : | 5654 | ,2.1 | ,6,(5) |
| 6365 | 6365 | 6365 | 1216 | 546(5) |
| 6365 | 6365 | 6365 | 1216 | 546(5) |
| 121, | 121, | 121. | 1216 | 546(5) |
| 121. | 121. | 121. | 1216 | 546(5) |
| 7656 | 7656 | 5424 | 2321 | 653(5) |
| 6365 | 6365 | 1216 | 546(5) |
| 6365 | 6365 | 1216 | 546(5) |
| 121, | 121. | 1216 | 546(5) |
| 121. | 121. | 1216 | 546(5) |
| 7656 | 5424 | 2321 | 653(5) |
Buka : Kendhang (1)
…1 .5.1 .5.1 .5.(1)
…1 .5.1 .5.1 .5.(1)
.23. 123. 5323 212(1)
.23. 123. 5323 212(1)
5676 5421 5676 542(1)
23.2 5321 23.2 532(1)
| Lancaran | DUTA PAMBAGYARJA p1.br | p1.br | |||
| Buka | Buka : 756. | 756. | 7653 | 6765 | .3.(2) |
| ..6. | 5672 | .276 | .75(6) | ||
| .76. | 7653 | .675 | 653(2) | ||
| .32. | .32. | 3235 | .672 | .76(5) | |
| .65. | .65. | 7653 | .675 | 653(2) | |
| Lancaran | EMPRIT NEBA | PL,BR | |||
| Buka : | 777 | 5672 | 2765 | 765(3) | |
| 2. | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 672(3) | |
| 567. | 567. | 2765 | 765(3) | ||
| Buka : | 777 | 5672 | 2765 | 765(3) |
| 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 672(3) |
| 567. | 567. | 567. | 2765 | 765(3) |
Buka : Gangsaran (5)
| .555 | 2165 | .654 | 216(5) |
| .555 | 2165 | .654 | 216(5) |
| 3356 | 5656 | 6653 | 531(2) |
| 3356 | 5656 | 6653 | 531(2) |
| 111. | 1235 | 535. | 235(6) |
| 777. | 5676 | 4.45 | 216(5) |
| Lancaran | JANMA NAGIH | sl.n | |||||
| Buka : | Saron | 555 | 3333 | ..26 | 512(3) | 512(3) | |
| 52 | 523. | 2325 | 2325 | 235(6) | |||
| 156. | 156. | 2325 | 2325 | 235(6) | |||
| 156. | 156. | 55.3 | 3.26 | 512(3) | |||
| 523. | 55.3 | 3.26 | 3.26 | 512(3) | |||
Laicaran : KANDHANG BUBRAH. pl,n.
| Buka | : | 3. | 123. | 6521 | 321(6) |
| 3. | 123. | 6521 | 321(6) | ||
| ..3. | 123. | 6521 | 321(6) | ||
| 5253 | 5253 | 6521 | 321(6) | ||
| 5253 | 5253 | 6521 | 321(6) |
p1,br. KANDHANG BUBRAH Lancaran
| Buka | : | 7. | 567. | 3235 | 327(6) |
| . | 7. | 567. | 3235 | 327(6) | |
| ..7. | 567. | 3235 | 765(3) | ||
| 5 | 5253 | 5253 | 6765 | 765(3) | |
| 5 | 5253 | 5253 | 6765 | 327(6) |
Lancaran : PALAPA p1.1.
| Buka | : | 66. | 3567 | .6.3 | .6.3 .6.(5) |
| ..56 | 5612 | .216 | 564(5) | ||
| ..32 | .132 | ..32 | .13(2) | ||
| .356 | 7767 | .765 | .64(5) |
pl.1.
| Buka | : | 6 | 6545 | .6.3 | 6545.6,3 .2.(1) |
| ,121 | .121 .121 .1.2 352(3) | .1.2 | 352(3) | ||
| .212.212 | .212 | .2.3. 563(5) | 563(5) | ||
| .1.6.535 | .535 | .1.6 .53(5) | .53(5) | ||
| .66. 6535 | 6535 | 1.15 | 432(1) |
Lancaran : PURWAKA
| Buka : | 3132 | 5654 | 216(5) | |
| 3132 | 3132 | 5654 | 216(5) | |
| 3132 | 3132 | 5654 | 216(5) | |
| 6356 | 1216 | 2321 | 652(3) | |
| 1 | 1216 | 5323 | 5654 | 216(5) |
Lancaran : R U N T U N G s1.n.
| Buka : | : | 535. | 2356 | 1653 | 216(5) |
| 6365 | 6365 | 6365 | 613(2) | ||
| 5352 | 5352 | 5352 | 532(6) | ||
| 5326 | 5326 | 5326 | 535(2) | ||
| 535. | 2356 | 1653 | 216(5) |
s1.s Lancaran : SEMBUNG GILANG
| Buka | : | 222 | 5321 | 5612 | 163(5) |
| 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 656(1) | |
| 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 656(1) | |
| 6 | 6356 | 2126 | 2321 | 321(6) | |
| 2 | 2312 | 5321 | 5612 | 163(5) |
s1,m 1
Lancaran : SUKARENA
| Buka | : 6 | 653. | 6532 | 6123 | 212(6) |
| 216. | 2123 | 6521 | 321(6) | ||
| 216. | 2123 | ..56 | 532(3) | ||
| ..65 | 3561 | 3265 | 356(1) | ||
| 2612 | 6535 | ..23 | 565(3) | ||
| 653. | €532 | 6123 | 212(6) |
P1.Br. Lancaran : TAMBURAN
| Buka : | 32,3123 | 3123 | .212 | 356(5) | |
| .6 | .65, 7656 | 7656 | .54, | 245(4) | |
| .2 | .2.1 | ,216 | ,656 | 353(2) | |
| ,3.2 | 3123 | ,212 | 356(5) |
Pl,n.
Lancaran : TROPONGAN
| Buka | : | 321 | .312 | 356(5) | |
| 6356 | 7656 | 5424 | 216(5) | ||
| 2165 | 2165 | 2156 | 123(2) | ||
| 3123 | 5653 | 5653 | 232(1) | ||
| 23 | 2321 | 2321 | 2312 | 356(5) | |
| Lancaran | TROPONGBANG | p1.n | ||||
| Buka : | 3132 | 3132 | 5612 | 164(5) | ||
| 3132 | 3132 3132 | 3132 | 5612 | 164(5) | ||
| 3132 | 32 31 | 3132 | 5612 | 164(5) | ||
| 1216 | 1216 | 1216 | 5612 | 164(5) | ||
| 1 | 1216 | 1216 | 1216 | 5612 | 164(5) | |
| Lancaran : Buka : 333 | UDAN MAS | ||||
| Buka : | 333 | 1235 | .424 | 216(5) | |
| 2165 | 2165 | 2165 | .656 | 216(5) | |
| 2165 | 2165 | 2165 | .656 | 216(5) | |
| 3323 | 3323 | 1235 | .424 | 216(5) | |
| 3323 | 3323 | 1235 | .424 | 216(5) | |
| Lancaran : Buka : 777 | UDAN MAS | ||||
| Buka : | 777 | 5672 | .765 | 676(5) | |
| 6532 | 6532 | .323 | 653(2) | ||
| 6532 | 6532 | .323 | 653(2) | ||
| 7567 | 5672 | .765 | 676(5) | ||
| 7567 | 5672 | .765 | 676(5) | ||
| 3672 | .165 | 676(3) | ) | ||
| 6532 | 6532 | .323 | 653(2) |
| 6532 | 6532 | .323 | 653(2) |
| 7567 | 5672 | .765 | 676(5) |
| 7567 | 5672 | .765 | 676(5) |
| Buka 66. | Lancaran : WASANA | SL,M | ||||
| Buka | 66. | 6365 | 3521 | 3521 | 321(6) | |
| 123. 123. .665 | 123. | 123. | 6521 | 321(6) | ) | |
| 123. | 123. | 123. | 6521 | 321(6) | ||
| .665 | .665 | 3561 | 3263 | 653(2) | (2) | |
| 16 | 1613 | 1612 | 1613 | 161(2) | (2) | |
| .66. | .66. | 6365 | 3521 | 321(6) | 6) | |
| 123. | 123. | 6521 | 321(6) |
| 123. | 123. | 6521 | 321(6) |
| .665 | 3561 | 3263 | 653(2) |
| 1613 | 1612 | 1613 | 161(2) |
| .66. | 6365 | 3521 | 321(6) |
KETAWANG
SLENDRO PELOG
Ketawang : A S K I pl.br.
Buka: Kendhang
(6)
Ompak ; .7.2.7.6) .3.2 .7.(6)
| Ngelik: | 6672) | 6723 | 6723 .27(6) | |
| 3567 | 6532) | |||
| 33.. | 2256) | 2728 | 3532 .75(6) | |
| 33.. | 3356) | 3732 | 3732 375(6) | |
Keterangan : Gerong Kinanthi
| Ketawang | : ASI | Ketawang : ASMARADANA MANGUNSIH. s1,m. | s1.m. | ||
| Buka : | 132 | 6123 | 212(6) | ||
| Ompak : | : | ..61 | ..61 2321) | 6123 | 6123 212(6) |
| Ngelik: | 33 | 3.. 33 | 33.. 3356) Gerong 3132 | ng 3132 | 312(6) |
