KEMENTERIAN PENERANGAN PERTJETAKAN NEGARA 1952 DJAKARTA
NSISWA RTI·GRIYA
BUKU TJATATAN TAHUN 1952
Ki Hadjor Dewenim Nama
Taman Kimia 6, Dpohaurto Alamat Aosana Tana Siswa, Joga
D.n. Ajseeger 30 Tilpon Jogia 43
ln
765/A—'51
Hari-hari besar tahun 1952.
HARI RAJA UMUM.
1 Djanuari Tahun baru ............. Proklamasi Kemerdekaan .... 17 Agustus 5 Oktober Hari Peringatan Angkatan Perang......... Hari Pahlawan 10 Nopember
HARI RAJA ISLAM.
22 April Mi'radj Nabi Muhammad s.a.w. ........ 25 Mei 1 Ramadhan .... Hari turunnja Al-Qur'an 10 Djuni 23-24 Djuni Idul Fitri ..... 31 Agustus Idul-Adha ........ 1 Muharram 1372 H.. 20 September 29 September 10 Muharram (Asjura).............. 30 Nopember Maulid Nabi Muhammad s.a.w..........
HARI RAJA MASEHI.
11 April Hari wafatnja Isa Almasih ........ Paskah …. 13-14 April Hari Kenaikan Isa Almasih 22 Mei 1-2 Djuni Pantekosta ..... 25-26 Desember Hari Natal ......
HARI RAJA TIONGHOA.
27 Djanuari Tahun Baru (Imlek) ....
Wafatnja Kong Hu Tju .... 13 Maret
5 April Tsing Bing .............
15 Oktober Lahirnja Kong Hu Tju ....
Peringatan untuk diri sendiri:
Surat pos . Berlaku sampai ......... Buku simpanan .......... Keterangan mengemudi ...... Berlaku sampai ................ Padjak kendaraan bermotor ................... 2eK Berlaku sampai ........... Kendaraan bermotor: No Buiss Nr keterangan …… …… Smernk 10 Nr chassis Nr motor … Sepeda Polis asuransi djiwa .... Polis asuransi ketjelakaan ........... Polis kebakaran dan tetasan .
Ukuran-ukuran kertas kias (Standaardform).
| Schrijf .... | f | 341/2× 44 cm | |||||
| Bijkorf ..... | Bijkorf …… | 371/2×47 | 7 , | ||||
| Klein Mediaan …. | 40 | 40 × 55 ,, | 5 ,, | ||||
| 42 × 55 ,, Register Mediaan .….. | .42 | × | 5, | ||||
| Post | 44 | 44 × 56 ,, | 56 | 56 | , | ||
| Groot Post …. 46 | 46 | × | × 59 ,, | 59 | , | ||
| 47 Mediaan…… | 47 | 47 | × 56 , | 56 | ,, | ||
| Groot Mediaan ….. | 47 | × | 62 | × 62 ,, | |||
| Royaal…… | 50 | × | × 65 ,, | × 65 ,, | , | ||
| Klein Royaal . | 52 | × | × 62 ,, | × 62 ,, | |||
| Super Royaal . | 50 | × | × 70 ,, | × 70 ,, | |||
| Imperiaal . | 56 | × 75 ,, | × 75 ,, | ,, | |||
| Olifants …. | 62 | × | < 75 | × 75 ., | ,, | ||
| Atlas | 64 | x | < 75 | × 75 ,, | |||
| ……62 Colombier .…... | .. 62 | x | × 85 ,, | 85 | |||
| Adelaar .... | 75 | ×100 | 100 | 100 ” | ” | ||
Ukuran-ukuran kesatuan.
| A0 ...... 84,1 × 118,9 cm | 84.1 | × 1 | 118.9 cr | m | B | B0 .... 100.0 × 141,4 cm | 100.0 | × | 141.4 | cm | |
| A1 ...... 59,4 × 84,1 , | .59,4 | 4× | 84,1 | ,, | B1 | 1 .... | 70,7 | × | B1 .... 70.7 × 100,0 ,, | ,, | |
| A2.....42,0×59,4, | ... | 42,0 | 0× | 59,4 | , | B2 | .... | 50,0 | × | B2 .... 50,0 × 70,7 ., | |
| A3 | 29,7 | 7× | A3 ..... 29,7 × 42,0 ., | , | B3 | B3 .... | 35,3 | × | 35,3 × 50,0 | ||
| A4 ...... 21,0 × | ...... | 21,0 | 0 × | 29,7, | ,, | B4 | B4 .... | 25,0 | × | 25,0× 35,3, | ,, |
| A5. | A5 ...... 14,8 × | 14,8 | 8× | 21,0,, | ,, | B5 | B5 .... | 17.6 | 17.6× | 25,0 | |
| A6. | 10,5 | 5× | A6 ...... 10,5 × 14,8,, | ,, | B6 | B6 .... | 12,5 | 12,5 × | 17,6 | ||
| A7 | www | 7.4 | A7 .... 7,4 × | 10,5,, | , | B7 | B7 .... | 8,8 | × | 8,8 × 12,5 | ,, |
| A8 | A8 ...... 5,2 × | 2× | 7,4, | B8 | B8 .... | 6.2 | 6.2× | 8,8 ,, | ,, | ||
| 01.7 | x | 129.7 | m | 77.1 | 。 | ||||||
| Co. | 91,7 | X | C0 ..... 91,7 × 129,7 cm | cm | D1 | D0 .... | 545 | ×1 | 77,1 × 109,0 cm | cm | |
| CI | …. | 64,8 | 8 × | C1 ...... 64,8 × 91,7 ,, | ” | D2 | D1 .... | 54,5 | x× | 54,5 × 77,1, | ” |
| C2. | .. | 45,8 | 8× | C2 ..... 45,8 × 64,8, | ” | D2 | D2 .... | 38,5 | 38,5× | 54,5, | ” |
| C3. | ... | 32,4 | 4× | C3 ...... 32,4 × 45,8., | ” | D | D3 .... | 27,2 | x | 27,2× 38.5 | ” |
| C4. | C4 ..... 22,9 × | 22,9 | 9 × | 32,4 | ” | D | D4 .... | 19,2 × | x | 27,2, | |
| C5. | C5 ...... 16,2 × | 16,2 | 2× | 22,9, | ” | D | D5 .... | 13,6 | 13,6 × | 19,2, | ” |
| C6. | C6 ...... 11,4 × | 11,4 | 4× | 16,2,, | D | D6 .... D7 .... | 9,0 | 9,6× | 13,6, | ||
| C7. | C7 ...... 8,1 × | 8,1 | 1 × | 11,4, | D | 0,8 | 6,8 × | 9,6,, | ” | ||
| C8. | ... | C8 ...... 5,7 × | 7× | 8,1, | D | D8 .... | 4,0 | 4,8 × | 6,8, | " |
| SURAT KABAR BERPERANGKO BERLANGGANAN Porto Porto Porto Berat Berat Berat + + + | Kiriman Fonopos | Kiriman Fonopos | |||||
| Berat dalam gram | Porto + bea udara | Berat dalam gram | Porto + bea udara 2.62 | Berat dalam gram 2900 | Porto + bea udara 4.68 4.74 | Berat dalam gram 20 | Porto + bea udara 0.25 |
| 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 | 0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 0.56 0.62 0.68 0.74 | 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 | 2.62 2.68 2.74 2.80 2.96 3.02 3.08 3.14 3.20 | 2900 2950 3000 3050*) 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 | 4.68 4.74 4.80 4.96 5.02 5.08 5.14 5.20 5.36 5.42 | 20 40 60 | 0.25 0.45 0.65 |
| 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 | 0.80 0.96 1.02 1.08 1.14 1.20 1.36 1.42 1.48 1.54 | 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 | 3.36 3.42 3.48 3.54 3.60 3.76 3.82 3.88 3.94 4.00 | 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 | 5.48 5.54 5.60 5.76 5.82 5.88 5.96 6.00 6.16 6.22 | 209 SAT | |
| 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 | 1.76 1.82 1.88 1.94 2.00 2.16 2.22 2.28 | 2600 2650 4.28 4.34 2700 4.40 2750 2800 4.56 2850 4.62 | 4.22 4.28 4.34 4.40 4.56 4.62 | 3900 3950 4000 4050 4150 4200 *) Lebih dari 3 kg s/d 5 kg hanja | 6.28 6.34 6.40 6.56 6.62 6.68 | ||
Surat kabar dan lampiran: Seperti barang tjetakan.
TARIP POS DALAM NEGERI
| Surat | Barang Tjetakan | Dokumen | Tjontoh Barang | Bungkusan1 | Surat kabar berperangko berlangganan | Kiriman Fonopos | ||||||||
| Berat dalam gram | Porto | Berat dalam gram | 2) Porto | Berat dalam gram | 2) Porto | Berat dalam gram | 2) Porto | Berat dalam gram | 2) Porto | Berat dalam gram | Porto | Berat dalam gram | 1) Porto | |
| Perhubungan lokal 20 0.15 50 0.05 | 0.10 50 | 50 0.02 | 0.02 | 20 | 0.15 | |||||||||
| 40 60 80 | 0.30 0.45 150 0.60 200 0.75 250 | 100 0.15 150 0.20 200 | 0.30 0.30 0.30 | 100 150 200 | 0.10 0.15 0.20 | 100 150 200 | 0.10 0.15 0.20 | 100 150 200 | 0 04 0.06 | 40 60 | 0.25 0.35 | |||
| 100 0.75 120 0.90 140 1.05 160 1.20 | 0.25 300 0.30 350 0.35 | 250 300 350 | 0.30 0.30 0.35 | 250 300 350 | 0.25 0.30 0.35 | 250 300 350 400 | 0.25 0.30 0.35 | 250 500 750 | 0.08 0.10 0.20 0.30 | |||||
| Perhubungan interlokal1) 20 0.30 | 400 0.40 450 0.45 500 0.50 750 0.65 | 400 450 500 750 | 0.40 0.45 050 065 | 400 450 500 | 0.40 0.45 0.50 | 400 450 500 750 1000 | 0.40 0.45 0.50 0.65 | 1000 1250 1500 1750 | 0.40 0.50 0.60 0.70 | |||||
| 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 | 1.80 2.30 2.70 3.30 3.80 4.40 4.90 5.50 6.00 | Hanja untuk buku² jang dikirim tersendiri jang lebih dari 3 kg. 3500 2.55 4000 2.90 4500 3.25 5000 | 2.55 2.90 | 383 | 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 | Lebih dari 3 kg s/d 5 kg.banja utk.bungkusan surat kabar dan lampirannja utk disetarkan oleb kantor2 pos. 3250 1.30 3500 1.40 3750 1.50 4000 1 60 4250 1.70 4500 1.80 |
1) Porto ini beilaku djuga untuk Nederland, Surirame dan Antillen Belanda, dengan pos darat dan pos laut.
2) Porto ini berlaku djuga untuk Nederland dengen pos Iaut.
Kartupos : 10 sen 1) : 20 sen 1) Warkatpos Kartupindah : 5 sen 1) Surat kabar dan lampiran: Seperti barang tjetakan. Tulisan Braille (s/d 7 kg): 2 sen tiap 1000 g 2). s/d 1 kg rp. 1.50 Tarip B s/d 1 kg rp. 2.— Pospaket: Tarip A s/d 3 kg rp. 2.— s'd 3 kg rp. 3.— s/d 5 kg rp. 3.- s/d 5 kg rp. 4.—
TARIP POS UDARA DALAM NEGERI
| Surat Kartupos Warkatpos Poswesel | Barang Tjeta- kan | Doku- men Porto | Bung- kusan (Tion- to h barang) Porto | Barang Tjeta- kan Porto | Doku- Barang Tjetakan men | |||||
| Berat dalam gram | Porto + bea udara | Porto 十 bea udara | Porto 十 bea udara | Berat dalam gram | Porto + bea udara | Porto + bea udara | Berat dalam gram | Porto Berat + dalam bea gram udara | Porto + bea udara | |
| Dikirim dengan pos udara dengan tidak memungut bea udara tam- bahan. | 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 | 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 | 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 | 0.20 0.30 0.45 0.60 0.75 | 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 | 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 | 0222208 | Hanj untuk buku2 jang dikirim tersendiri jang le- bih dari 3 kg 3050 8.65 3100 875 3150 8.85 | 8.65 4350 875 4400 4450 | 11.95 12.05 |
| 300 350 400 450 500 550 600 650 | 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.75 1.85 1.95 | 2000 5.95 2050 6.05 2100 2150 615 6.25 2200 | 5.30 5.40 5.50 | 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 | 8.95 9.05 9.15 9.25 9.35 9.45 9.55 | 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 | 12.15 12.25 12.70 12.80 12.90 13.00 13.10 13.20 | |||
| 1 | 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 | 2.05 2.15 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.25 3.35 3.45 3.55 3.65 3.75 3.85 3.95 4.05 4.15 | 6.35 2250 2300 6.45 2350 6.55 2400 6 65 2450 6.75 2500 6.85 2550 7.30 2600 7.40 2650 7.50 2700 7.60 2750 7.70 2800 7.80 2850 7.90 2900 8.00 2950 8.10 3000 8.20 | 5550000000000 | 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 | 4200 4250 4300 | 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 10.60 10.70 10.80 10.90 11.35 11.45 11.55 11.65 11.75 11.85 | 4850 4900 4950 5000 | 13.30 13.40 13.50 13.60 |
Tulisan Braille (s/d 7kg) : Porto biasa 2 sen tiap² 1000 gram + bea udara 10 sen tiap² 50 gram.
: Tidak dikirim dengan pos udara. Pospaket
: Seperti KARTUPOS. Kartupindah
TARIP POS LUAR NEGERI.
| SURAT | KIRIMAN FONOPOS | POSPAKET | |||||||||
| Nederland, Suriname dan Antillen Belan- da (Pos darat pos laut) | NEGERI2 LAINNJA | Nederland Suriname Antillen Belan- da (Pos darat dan pos laut) | Negeri2 lain- nja 2) | Negeri Belanda | Surina- me dan Antillen Belanda | ||||||
| Berat dalam gram | Porto | Berat dalam gram | Porto | Berat dalam gram | Porto | Berat dalam gram | Porto Porto | Berat dalam kg. | Porto | Porto | |
| 20 40 60 80 100 200 300 400 500 | 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.35 1.80 2.30 2.70 3.30 3.80 4.40 4.90 5.50 | 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 | 0.35 0.55 0.75 0.95 1.15 1.35 1.55 1.75 1.95 2.15 2.35 | 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 | 8.35 8.55 8.75 8.95 9.15 9.35 9.55 9.75 | 20 40 60 | 0.15 0.25 0.35 | 0.25 0.40 0.55 | 1 3 4.95 5 6.15 diperkenankan. | 3.75 4.75 4.95 6.25 6.15 7.75 Negeri² lainnja tidak | |
| 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 | 1.80 2.30 2.70 3.30 3.80 4.40 4.90 5.50 6.00 | 160 180 200 220 240 260 280 300 320 | 1.75 1.95 2.15 2.35 2.55 2.75 2.95 3.15 3.35 | 960 980 10.15 1000 1020 10.35 1040 10.55 1060 10.75 1080 10.95 1100 11.15 1120 11.35 | 9.75 9.95 10.15 10.35 10.55 10.75 10.95 11.15 11.35 | ||||||
| 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 | 3.55 3.75 3.95 4.15 4.35 4.55 4.75 4.95 5.15 5.35 5.55 5.75 5.95 6.15 6.35 | 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1460 1480 | 11.55 11.75 11.95 12.15 12.35 12.55 12.75 12.95 13.15 13.35 13.55 13.75 13.95 14.15 14.35 14.55 14.75 14.95 | ||||||||
| 1 | 7 | 720 740 760 | 7.35 7.55 7.75 | 1500 1520 1540 1560 1580 | 15.15 15.35 15.55 15.75 15.95 | 三 | |||||
| 1 | 8.15 800 | 1600 | 16.15 | 1 | 1 | —1 | —1 | 一 |
Nederland, Suriname dan Antillen Belanda:
Kartupos : 10 sen
Warkatpos : 20 sen
2) Untuk sementara waktu tidak diperkenankan.
Kartupindah : 5 sen
TARIP POS LUAR NEGERI.
| BARANG TJETAKAN — DOKUMEN — TJONTOH BARANG — BUNGKUSAN | |||||||||||
| NEDERLAND — POS LAUT | SURINAME,ANTILLEN BELANDA DAN NEGERI-NEGERI LAINNJA | ||||||||||
| 一 | Barang Tietak- | Doku- men | Bung- kusan | Tjon toh Barang | D | Barang Tjetak an | Doku- men | Tjontoh Barang | Bungkusan | ||
| Berat dalam gram | an Porto | Porto | Porto | Porto | Berat dalam gram | Porto | Porto | Porto | Berat dalam gram | Porto | Porto |
| 50 100 150 | 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 | 0.30 0.30 0.30 0.30 | 0.10 0.10 0.15 0.20 | 0.10 0.10 0.15 0.20 0.25 | 50 100 150 200 250 300 350 | 0.071/2 0.15 0.221/2 0.30 | 0.35 0.35 0.35 0.35 | 0.35 0.15 0.35 0.15 0.35 0:221/2 0.35 0.30 | 0.15 0.15 0:221/2 0.30 | 50 100 150 200 250 300 350 400 450 | 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 |
| 200 250 300 | 0.25 | 0.30 0.30 0.35 | 0.25 | 0.25 | 250 300 350 400 | 0.371/2 0.45 0.521/2 0.60 | 0.371/2 0.521/2 | 0.30 | 200 250 300 350 400 450 500 | 0.75 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 | |
| 350 400 450 500 | 0.40 0.45 0.50 | 400 450 500 | 0.60 0.671/2 0.75 | 0.521/2 0.60 0.671/2 0.75 | 350 400 450 500 550 600 | 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 | |||||
| 550 | 0 | 0.65 0.65 | (s/d 500 gr) | (s/d 500 gr) | 550 600 | 550 600 | 0.75 0.821/2 0.90 | 500 550 600 650 700 | 1.50 1.65 1.80 1.95 2.10 | ||
| 600 650 | 00 | 0.65 0.65 | 6 | 600 650 | 0.90 0.971/2 1.05 | 600 650 700 750 | 1.80 1.95 2.10 2.25 | ||||
| 650 | 00 | 0.65 | 2 | 600 650 700 | 0.90 0.971/2 1.05 | 600 650 700 750 | 1.80 1.95 2.10 2.25 | ||||
| 650 | 00 | 0.65 0.65 | 600 650 700 | 0.90 0.971/2 1.05 | 650 700 750 | 1.80 1.95 2.10 2.25 | |||||
| 650 | 50 | 0.65 | 650 700 | 0.971/2 1.05 | 650 700 750 | 1.95 2.10 2.25 | |||||
| 650 | 650 | 0.65 0.65 | 650 700 | 0.971/2 1.05 | 650 700 750 800 | 1.95 2.10 2.25 2.40 | |||||
| 700 | 00 | 0.65 | 700 750 | 0.971/2 1.05 1.121/2 | 700 750 800 | 2.10 2.25 2.40 | |||||
| 700 | 700 | 0.65 0.65 | 700 750 | 1.05 1.121/2 | 21 | 750 800 850 | 2.25 2.40 | ||||
| 50 | 0.65 | 50 | 750 800 | 1.121/2 1.20 | 1 | 750 800 850 | 2.25 2.40 2.55 | ||||
| 750 | 0 | 0.65 0.80 | 0 | 800 | 1.121/2 1.20 | 1 | 800 850 | 2.40 2.55 | |||
| 800 | 800 | 0.80 | 0 | 800 | 1.20 | 1 | 800 850 | 2.55 | |||
| 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 | 0.80 0.80 0.80 0.80 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 | 1500 | 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 | 1.271/2 1.35 1.421/2 1.50 1.571/2 1.65 1.721/2 1.80 1.871/2 1.95 2.021/2 2.10 2.171/2 | 900 950 1000 | 2.70 2.85 3.00 |
Surat kabar dan lampiran : Seperti barang Tjetakan.
Tulisan dan Braille (s'd 7 kg): 3 sen tiap² 1000 gram
Tulisan Braille (s/d 7 kg): 2 sen tiap2 1000 gram.
(buat Suriname, Antillen Belanda dan Negeri2 lainnja).
Negeri 2 lainnja :
: 20 sen Karturos
Warkatpos : Seperti surat
: Seperti barang Tjetakan Kartupindah
TARIP POS UDARA LUAR NEGERI
| Nederland. djuga Suriname dan Antillen Belanda dengan K.L.M. sampai Amsterdam dan seterusnja diangkut melalui Laut Suriname dan Dokumen Pos Antillen Belanda Tjontoh Barang kalau diangkut SURAT | |||||||||||||
| Nederland. djuga Suriname dan Antillen Belanda dengan K.L.M. sampai Amsterdam dan seterusnja diangkut melalui Laut Tjetakan Barang SURAT | 202 | Tjetakan Barang | Dokumen Bungku- | Bungku- san | Tjontoh Kiriman Barang san | Suriname dan Pos Antillen Belanda Kiriman kalau diangkut Fono sama sekali melalui udara dan negeri-negeri Porto lainnja | Nederland Pospaket | Nederland Pospaket Berat da- lam gram Porto | |||||
| Berat da- lam gram | Porto | Berat da- lam gram | Porto 24.60 | Berat da- | lam gram | Porto | Porto | Porto | Porto Porto | Berat da- lam gram | |||
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 | 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 | 24.60 25.20 25.80 26.40 27.00 27.60 28.20 28.80 29.40 30.00 30.60 31.20 530 31.80 | 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 | 50 100 150 200 250 300 350 400 | 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 | 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 | 1.00 2.00 (s/d60gr.) | Untuk segala ma- tjam kiriman pos: Porto Internasio- nal (negeri² lain- nja) ménurut tabel B. ditambah dgn. bea ditetapkan untuk tiap-tiap tudjuan (Peraturan pos No. 3/1951) | 3000 udara jang 4000 5000 Negeri lain- nja belum di | 500 8.00 750 12.00 1000 16.00 1500 23.00 2000 30.00 2500 37.50 45.00 3500 52.50 60.00 4500 67.50 75.00 | ||
| 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 | 10.20 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20 13.80 14.40 15.00 15.60 16.20 16.80 17.40 18.00 18.60 19.20 19.80 20.40 21.00 21.60 22.20 22.80 23.40 | 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 | 34.20 34.80 35.40 36.00 36.60 37.20 37.80 38.40 39.00 39.60 40.20 40.80 41.40 42.00 42.60 43.20 43.80 44.40 45.00 45.60 46.20 46.80 47.40 48.00 | 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 | 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 | D | 1 |
Kartupos 30 sen
Warkatpos Seperti surat
Tulisan Braille (s/d 7 kg): 100 sen tiap2 50 gram
Surat kabar dan lampiran : Seperti barang tjetakan
Kartupindah Seperti kartupos
Kartupos :20 sen + bea udara
Warkatpos : Seperti surat
Tulisan Braille: 3 sen tiap² kg + (s/d 7 kg) bea udara
Kartupindah : Seperti kartupos
30 Minggu 2/1151 Vooesd 4t. 1/6151 9.500-minur padjal 1 65t= =R434. 951 tambah lap 400. ToteI T D34.
31 Senen
12/151 U. Siday selana rohes (dept.- Okl) Rp 9go.. 15% Padj, besal 148.50 DJANUARI 1952041.50
1 Selasa N.K. Kunyahmad Tahun Baru dla 42 Pasan fany. Palengg
2 Rebo
DJANUARI
3 Kemis Udres ). N. Soedyono Djojopranol Tegalsan Banguy tap an Kstagede (7oga)
4 Djumahat 2. Ban lay Subawah? Mathawan Raya 52 Kantr 816. Kota Penti Kt. Resan g3) Te 9.50641. Sene. Raya125, 9. 46.82
5 Saptu 3) Ss mr. A. Rotle Ten.G. 1637 Dj. Iman Bouojolg 4.D. Rr Endon, Teuhe t9264g
Meme A Aai 5, 1 Maed alad 5252 HoeTse
M.Balfur Br. Tiprlo Karay Beti Dambata dyh
6 Minggu
7 Senen D. Radjiw an Hafot 20/52 Lahir 21 Aplil 1879 8: Jogjie 19 Ruln . Djawa digo 1. and.aits...1904 Aeth (Aoteidony) 1910
8 Sęlasa, Specia tonasi : onggaupie mriname gyraecologinChrnap Berlj (191) (21 &P () Chiurgi (Pari 1930) (2F Rontgenologie Amsterdan (19ig-1920) Snddscopiedurinase, Belya (19) 9 Rebo Di Variys dapat 3 centifate ZuB.CD. 1914- 1922 Wice varnggthe
1914-193, Volksand 1920-193 nadjallal [imbul
| DJANUARI |
| 10 70g/2 -2/8.13 10 Kemis Knl Got Sy |
| Tlo.26/52 11 Djumahat h Jejer Tus Notle (3285/020128 |
| Mo jer abherla 12 Saptu N EteydA du. pard eyeao r Junarjo dtodit |
| Sulodrons ajahya Memo 1906 abul May Sa b. e a |
| DJANUARI | DJANUARI |
| 13 Minggu 12.45 kaos 12 9.一 0.50 Batil-130 13.0 22,00 150 12 150 | hend End 12.45 kaos 9.一 0.50 22,00 ReubaT 12 |
| 14 Senen 2 50 34.00 690 37 Midy 14/02 37. | |
| 15 SelasaApeeljoed 1685 +ll 20185 1 gmalroze pak 244.- 2.25 22 18.75 h hemdgars 13.5 2 biin 14. | 1685 20185 2.25 |
| 16 Rebo payoy 2.50 35.- restant mnay 168.60 688 10783.10 1033.60 16/ 175. | 2.50 35.- mnay 168.60 688 10783.10 175. |
| DPA PPA DJANUARI 17 Kemis |
| Kabuegidn I 3750 |
| Dionghal nedat 18 Djumahat Anggaulo D. P. A. |
| 3 De.1948 19 Saptu Sebagas Wk heteur D.P.A. |
| 6 legustus 194g |
| Memo M Supadm Kar Tjawan 188 Sat |
| DJANUARI |
| 20 Minggu 1Wer 1953 |
| leany Pemuliho DPA, Vooolt 20ul=2×R200=P0100. |
| 21 Senen Masildi mailuly |
| 22 Selasa |
| 23 Rebo ocoM |
| DJANUARI |
| 24 Kemis |
| 25 Djumahat n. telop Suduk heyn opr Chen 2an A/d 24 Danni) |
| 26 Saptu Salch doty don Ma easar(ovdrflaating he d,l.) |
Memo
DJANUARI
27 Minggu
Tahun baru Imlek.
28 Senen
29 Selasa
Di Itolel De h sn pe dj, 10 moln, a lel dimah msz. abe tio ah ojawi ben kal Rebo
30 Rebo
Menjealko s bigh ud Rotih hi Cobed (pip, rammel aur tt 2 badin unte Rall + livcenl
| DJANUARI -PEBRUARI |
| 31 Kemis PEBRUARI |
| 1 Djumahat |
| 2 Saptu |
| Memo |
| PEBRUARI |
| 3 Minggu |
| 4 Senen Nots tnTardis swamister datay di T. Kevia 6 mtul me gilosakn bebaro hub Buchuare- Meakui salab utup kama miay Bejai ae merefganl Meral20- |
| 5 Selasa |
| 6 Rebo |
| 20/052 PEBRUARI Malearas 7 Kemis |
| Jari Malulo gemens chophelt dans wol Daeal Kentaei-tul wai Peggara |
| 8 Djumahat |
| 9 Saptu |
| Memo |
20/052 PEBRUARI Malearas 7 Kemis Jari Malulo gemens chophelt dans wol Daeal Kentaei-tul wai Peggara
| PEBRUARI |
| 10 Minggu WOD inoP |
| 11 Senen |
| 12 Selasa |
| 13 Rebo |
| PEBRUARI |
| BI |
| 15 Djumahat |
| 16 Saptu |
| Memo |
| PEBRUARI |
| 17 Minggu |
| 18 Senen |
| 19 Selasa |
| 20 Rebo |
| PEBRUARI |
| 21 Kemis 22 Djumahat |
| 22 Djumahat |
| 23 Saptu |
| Memo |
| PEBRUARI |
| 24 Minggu |
| 25 Senen |
| 26 Selasa |
| 27 Rebo |
| PEBRUARI-MARET |
| 28 Kemis |
| 29 Djumahat MARET |
| 1 Saptu Kini Nj.,H, D, esn y Sunp R 1000. (Beyroti, Nilt2, Rp ggr, 0o) Memo |
| Memo |
| MARET |
| INA |
| 7 Djumahat |
| 8 Saptu |
| Memo |
| MARET |
| 3Mrt.02 Pora rewean 2+6.50 +2k500 Rp 20. |
| 11 Selasa |
| X 12 Rebo NuntanP Kevmi 13/5R35._pe beli- auto-mal. 3 |
MARET
13 Kemis
Wafatnja Nabi Khong Hu Tju.
Rp 10,20 bengie bakenl badjw S13/52Njun bag Ding Ken Kinin hps Rotil fd epo
14 Djumahat
15 Saptu
Memo
| MARET |
| 16 Minggu |
| 17 Senen |
| 18 Selasa |
| 19 Rebo |
| MARET |
| 20 Kemis |
| 21 Djumahat |
| 22 Saptu |
| Memo |
| MARET | 1 |
| 24 Senen | |
| 25 Selasa | |
| 26 Rebo |
| MARET |
| 27 Kemis |
| 28 Djumahat |
| 29 Saptu |
| Memo |
| MARET-APRIL |
| 30 Minggu |
| 31 Senen APRIL |
| 1 Selasa |
| 2 Rebo |
| APRIL |
| 3 Kemis |
| 4 Djumahat |
| 5 Saptu Tsing Bing. |
| Memo |
APRIL 6 Minggu 7 Senen JofomuiC 8 Selasa 9 Rebo omeM
| APRIL |
| 10 Kemis |
| 11 Djumahat Hari wafatnja Isa Almasih. |
| 12 Saptu |
| Memo |
APIIL 13 Minggu Paskah. 14 Senen Paskah. 15 Selasa 16 Rebo
| APRIL |
| 17 Kemis |
| 18 Djumahat |
| 19 Saptu |
| Memo |
| APRIL |
| 20 Minggu |
| 21 Senen |
| 22 Selasa Mi'radj Nabi Muhammad s.a.w. 1371 H. |
| 23 Rebo |
| APRIL |
| 24 Kemis |
| 25 Djumahat |
| 26 Saptu |
| Memo |
